Duo Confort
Site vitrine pour une entreprise locale de vente, pose et entretien de menuiseries, chauffage.
Site vitrine pour une entreprise locale de vente, pose et entretien de menuiseries, chauffage.
Vitrine, boutique, gestion d'ateliers pour une association réunissant cinéma et bières. Avec l'agence Chrysa'lead.
Portfolio vitrine pour un cabinet d'architecture.
Blog-portfolio pour un (le meilleur) chargé de communication.
Génération de programmes SACEM en PDF pour les DJ depuis les exports de leur logiciel live.
Site de chat moderne sur inscription. Challenge technique en souvenir d'anciennes sessions de chat !
Site internet minimaliste d'un bar, gestion de mises à jour de carte et événements.
| Date | Evènement | Mission |
|---|---|---|
| 2025 | Wazemmes l'Accordéon | Catering équipes |
| 2025 | Jardin d'Hiver | Régie bars |
| 2024-2025 | Aéronef | Bénévole équipier bar |
| 2024 | Jardin Electronique | Chef d'équipe montage et démontage, Responsable bar |
| 2024 | Plein Air Festival | Chef d'équipe montage et démontage, Responsable bar |
| 2024 | Wazemmes l'Accordéon | Responsable bar, montage (Amadou et Mariam, Waz Pétanque Cup) |
| 2024 | Jardin d'Hiver | Responsable moyens de paiement, montage |
| 2023-2024 | Aéronef | Bénévole équipier bar |
| 2023 | Jardin Electronique | Responsable moyens de paiement, montage |
| 2023 | Plein Air Festival | Responsable moyens de paiement, montage |
| 2023 | Jardin d'Hiver | Responsable moyens de paiement, montage |
| 2022-2023 | Aéronef | Bénévole équipier bar |
| 2022 | The Cure - Stade couvert Liévin | Assistant responsable bar |
| 2022 | Jardin Electronique | Responsable moyens de paiement, montage |
| 2022 | Touquet Music Beach | Assistant administratif régie bars |
| 2022 | Plein Air Festival | Responsable moyens de paiement, montage |
| 2022 | Jardin d'Hiver | Régisseur bénévoles |
| 2021-2022 | Aéronef | Bénévole équipier bar |
| 2021 | Jardin d'Automne | Assistant régie contrôle d'accès, montage |
| 2021 | Jardin Electronique | Bénévole contrôle d'accès, montage |
| 2021 | Plein Air Festival | Bénévole équipier bar, montage |
| 2017 | Lollapalooza Paris | Assistant régie espaces VIP |
| 2017 | Main Square Festival | Assistant régie espace VIP |
| 2017 | Download Festival Paris | Assistant régie espace VIP |
| 2016 | Main Square Festival | Assistant régie espace VIP |
| 2016 | Download Festival Paris | Assistant régie espace VIP |
| 2013-2015 | Main Square Festival | Equipier espace VIP |
| 2014-2018 | Grand Stade Lille | Intérimaire Serveur VIP, Logistique, Responsable de zone. Ligue 1, Concerts, Euro 2016, Euro Basket, Coupe Davis... |
Master Programme Grande École, Management of information systems ·
IÉSEG Lille · 2018
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations · Université Lille 1 · 2014
Responsable de production, PMO, Gestion de projet · BetterCallDave ·
2022-2023
Chef de projet web · Altavia Insitaction · 2018-2022
Industrie | 50-80K€ | 4 personnes
PWA de dématérialisation de bons de livraison déployée sur 5 sites industriels mais inutilisable. Usage offline, conditions extérieures extrêmes, intégration SAP critique.
Marketing/SaaS | 80-120K€ | 6 personnes
Création d'une plateforme SaaS de gamification marketing avec personnalisation complète des expériences (styles, jeux, mécanismes). MVP en 2 sprints pour validation marché.
Édition numérique | 100-150K€ | 8 personnes
Application mobile de lecture de webtoons avec contraintes réglementaires édition. Architecture complexe : CMS + Mobile + API + intégrations SI. Changement de CTO client en cours de projet.
Transport public | 200K€+ | 5-12 personnes
Plateforme legacy de gestion des abonnements transport (métropole lilloise, millions d'utilisateurs). Évolutions réglementaires majeures (COVID, nouveau produit "-18 ans").
Agroalimentaire | 40-60K€ | 3 personnes
Reprise d'un projet d'agrégateur de résultats de bases de données de recherche scientifique en développement. Redéfinition complète du périmètre et des priorités.